新一代LMU系列非弹簧复位风门执行器5Nm |
|
●专为暖通系统内之风门控制而设计●扭矩5Nm,适用面积1㎡ |
|
型号: LMU24 、LMU24-S(带辅助开关)、LMU24-T(带接线端子)、LMU24-F |
技术参数: |
控制方式:开关或三态浮点 | | |
额定电压:AC24V 50/60Hz DC24V | | |
功 耗:1W运行/0.2W保持 | | |
额定电压范围: AC/DC19.2…28.8V | | |
运行时间: 150S旋转95° | | |
噪音水平: 35dB(A) | | |
旋转方向: 通过旋钮选择 | | |
环境温度: -30℃~+50℃ | | |
位置指示: 机械指示器 | | |
旋转角度:*大95°,机械可调 | | |
手动操作: 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁,此时可手动转动风门轴 |
保护等级: LMU24-T:IP20 、LMU24(-S/-F):IP54所有方向安装 | |
风门轴规格:LMU24(-S/-T):●/◆直径6…20mm LMU24-F:8*8mm方轴 |
维护: 免维护 | | | |
重量: 约500g | | | |
|
型号: LMU230、LMU230-S、LMU230-F | | |
技术参数: | | | |
控制方式: 开关或三态浮点 | | |
额定电压: AC100…240V 50/60Hz | | |
功 耗: 1.5W运行/0.5W保持 | | |
额定电压范围: AC85…265V | | |
运行时间: 150S旋转95° | | |
噪音水平: 35dB(A) | | |
旋转方向: 通过旋钮选择 | | |
环境温度: -30℃~+50℃ | | |
位置指示: 机械指示器 | | |
旋转角度: *大95°,机械可调 | | |
手动操作: 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁,此时可手动转动风门轴 |
保护等级: IP54所有方向安装 | | |
风门轴规格: ●/◆直径6…20mm -F型方轴:8*8mm | |
维护: 免维护 重量 约550g | | |
|
型号: LMU24-SR、LMU230SR | | |
技术参数: | | | |
控制方式: 控制信号:DC2…10V, | | |
位置反馈:DC2…10V | | |
额定电压: AC24V 50/60Hz,DC24V AC100…240V 50/60Hz | |
额定电压范围: AC/DC19.2…28.8V AC85…265V | |
功 耗 :1W运行/0.4W保持 1.5W运行/0.5W保持 | |
运行时间: 150S旋转95° | | |
噪音水平: 35dB(A) | | |
旋转方向: 通过旋钮选择 | | |
环境温度: -30℃~+50℃ | | |
位置指示: 机械指示器 | | |
旋转角度: *大95°机械可调 | | |
手动操作: 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁,此时可手动转动风门轴 |
保护等级: IP54所有方向安装 | | |
风门轴规格: ●/◆直径6…20mm 维护 免维护 | |
重量: 约500g 约700g | | |