eSENSE-K型CO2变送器技术参数
| 工作温度: | 0-50℃ |
| 存储温度: | -40℃-70℃ |
| 测量范围: | 0-2000ppm 0-3000ppm(20%可选) |
| 工作环境: | 0-45℃ 0-95%(不结露) |
| 预热时间: | 不超过1分钟 |
| 供 电: | 24VDC/AC |
| 功 耗: | 不超过1Watt |
| 测试原理: | 非发散性红外线原理 |
| 响应时间: | 不超过10秒 |
| **率: | 不超过10秒 |
| 年度漂移: | 不超过±10ppm |
| 压力误差: | 每kpa 读数的+1.6% |
| 信号输出: | 模拟信号 0-10V 2-10V(可选) |
产品特点
内部自动校准功能
在正常的应用条件下无需维护
RS485/MODBUS网络通讯接口可选 是否带液晶显示可选
防护等级
IP50 工业全封闭盒体(可选用壁挂或管道)