产品[
霍尼韦尔V5088A高关断力法兰型二通线性阀门
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
霍尼韦尔V5088A高关断力法兰型二通线性阀门
产品型号:
V5088A1005 V5088A2003 V5088A2013 V5088A2011
产品厂商:
北京精诚智深科技有限公司
简单介绍
霍尼韦尔V5088A高关断力法兰型二通线性阀门V5088A 高关断力二通法兰线性阀门PN16供热,通风,空调,用于热水和蒸汽型号:V5088A1005V5088A2003V5088A1013V5088A2011V5088A1021V5088A2029
霍尼韦尔V5088A高关断力法兰型二通线性阀门的详细介绍
霍尼韦尔V5088A高关断力法兰型二通线性阀门
V5088A 高关断力二通法兰线性阀门PN16
供热,通风,空调,用于热水和蒸汽
阀门系列 | V5088A |
阀门类型 | 两通阀门 |
材质 | 铸铁GG25 |
阀芯 | 压力平衡式 |
控制范围 | 1:50 |
泄漏率 | 小于等于0.1%的KVS |
驱动打开 | 阀杆向上 |
行程 | 38mm |
温度和压力 | 最大1600kpa 2 ... 120oC |
温度和压力 | 最大1280kpa 120 ... 180oC |
静态压力 | PN16 |
端口连接类型 | 法兰连接符合ISO7005-2 |
流动特性 | 等百分比 |
阀塞不锈钢
介质类型 | DN 尺寸 | Kvs阀门 | 执行器关断压力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |
阀塞不锈钢
介质类型 | DN 尺寸 | Kvs阀门 | 执行器关断压力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |
阀塞不锈钢
介质类型 | DN 尺寸 | Kvs阀门 | 执行器关断压力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |
阀塞不锈钢
介质类型 | DN 尺寸 | Kvs阀门 | 执行器关断压力(kpa) | | |
水 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A1005 |
蒸汽 | 100mm | 160 | 1000kPa | - | V5088A2003 |
水 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A1013 |
蒸汽 | 125mm | 250 | 1000kPa | - | V5088A2011 |
水 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A1021 |
蒸汽 | 150mm | 360 | 1000kPa | - | V5088A2029 |